እ.ኤ.አ
የጨርቅ መጠን | ደረትአካባቢ (CM) | የልብስ ርዝመት (ሴሜ) | የሚመከርቁመት (ሴሜ) | የሚመከርክብደት(ኪጂ) | አነስተኛ መጠን(ሴሜ) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25 ኪ.ግ | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45 ኪ.ግ | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60 ኪ.ግ | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70 ኪ.ግ | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80 ኪ.ግ | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 ኪ.ግ | 54X38X8 |
ማሳሰቢያ፡- በእጅ የሚለካ ልኬት ከ2-3 ሴ.ሜ ስህተት ይኖረዋል፣ እባክዎን የልብሱን ትክክለኛ መጠን ይመልከቱ!
በስትሮድል ባንድ የታጠቁ፣ እንደ ልዩ ሁኔታው ለመጠቀም ወይም ላለመጠቀም መምረጥ ይችላሉ።